ପମ୍ପ ପାଇଁ PD ସିରିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ପମ୍ପ ପାଇଁ PD ସିରିଜ୍ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନାମକରଣ କରିବା - ଅଗ୍ନିଶମ ପଦକ୍ଷେପରିବା ପାଇଁ ଚରମ ମେସିନ୍ | ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏକ ଖେଳ-ଚେଞ୍ଜର |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ |

ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ

PD କ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ | ଛୋଟ-ସ୍କେଲ ଫାୟାରଫାଇଟିଙ୍ଗ୍ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ, ଆମେ PD1, ଏକ ବାୟୁ-ଥଣ୍ଡା 1-ସିଲିଣ୍ଡର ଇନଫେରାଲ୍ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁ | ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିମାଣର ମାନ୍ୟତା ପରିମାପକୁ ଏକତ୍ର କରେ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ |

ବୃହତ-ସ୍କେଲ ଫାୟାରଫାଇଟିଙ୍ଗ୍ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ, ଆମର ଜଳ-ଥଣ୍ଡା, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ 6-ସିଲିଣ୍ଡର୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଟର୍ବବୋ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି | ଏହି ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଫାୟାରଫାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି | ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଜଷ୍ଟସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ, ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |

PD କ୍ରମର ଏକ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏହାର କମ୍ପାକ୍ଟ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ | ଇଞ୍ଜିନ ଆକାରର ଆକାରକୁ ଖରାତର ନକରି, ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯଥାର୍ଥ ସମୟ ଏବଂ ଅନଲାଇଜ୍ କରିବା ସହଜ ଅଟେ |

ଆମେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମ୍ କରିଥିବେ | ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନରେ ଶବ୍ଦ-ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିଛୁ | ଫଳପ୍ରଦ ଶକ୍ତି ବିନା ଆକଳନ ନକରି ଏକ କ୍ୱିଟର ଅପରେସନ୍ | ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଭ୍ରାଟ ବିନା ତୁମର ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ମିଶନକୁ ଫୋକାଇପାରେ |

ପରିବେଶ ଦାୟିତ୍ for ର ଆଧୁନିକ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାହୀ ୟୁନିଟ୍ ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ | ଚାଇନା ସିରିଏସନ୍ ମାନକକୁ ଭେଟି ଗର୍ବିତ lll ନିର୍ଗମନ ମାନକ, ଆମର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀନର୍ ପରିବେଶରେ ଯୋଗଦାନ | କମ୍ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ସହିତ, ଏହି ଇଞ୍ଜିନାଇନ୍ସ କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଇକୋ-ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାର୍ବନ ନିର୍ଗରଣ କରି ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା |

ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ, ପମ୍ପ ପାଇଁ PD ସିରିଜ୍ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫାୟାରଫାଇଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ | ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଉନ୍ନତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଶସ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତି ପରାମର୍ଶ ସହିତ, ଏହା ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସମାଧାନ ଅଟେ | କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆପୋଷ ବୁ .ାମଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ - ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାରଫାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ PD କ୍ରମ ବାଛନ୍ତୁ |

ମଡେଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା

img-୨

ଗଠନମୂଳକ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

img-1

ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |

img-3


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |

    ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |